Border System Props
테두리를 설정할 수 있는 Prop입니다.
Border Props
| 속성 | 타입 | 설명 | 크로스플랫폼 지원 |
|---|---|---|---|
| borderWidth | number | 테두리 두께 | ✅ |
| borderColor | ColorToken | 테두리 색상 | ✅ |
| borderStyle | BorderStyle | 테두리 스타일 | ✅ |
| borderRadius | number | 모서리 곡률 | ✅ |
| borderRadiusLevel | BorderRadiusLevel | 모서리 곡률 단계 | ✅ |
| rounded | none | sm | md | lg | xl | xxl | full | 모서리 곡률 단계 |
| outlineWidth | number | 외곽선 두께 | ✅ |
| outlineColor | ColorToken | 외곽선 색상 | ✅ |
| outlineStyle | OutlineStyle | 외곽선 스타일 | ✅ |
| outlineOffset | number | 외곽선 오프셋 | ✅ |
추가적으로 borderTopWidth, borderTopLeftRadiusLevel와 같이 특정 방향에 대한 테두리 스타일을 지정할 수 있습니다.
타입
BorderStyle
테두리 스타일을 지정합니다. 크로스플랫폼 지원을 위해 3가지의 타입만 지원합니다.
| 값 | 설명 |
|---|---|
solid | 실선 |
dashed | 점선 |
none | 테두리 없음 |
OutlineStyle
외곽선 스타일을 지정합니다. 크로스플랫폼 지원을 위해 2가지의 타입만 지원합니다.
| 값 | 설명 |
|---|---|
solid | 실선 |
none | 테두리 없음 |